| | Total | aus der Schweiz |
Erneuerbare Energien Wasserkraft Übrige erneuerbare Energien Sonnenenergie Windenergie Biomasse Geothermie | 19.81 % 19.79 % 0.02 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % | 17.38 % 17.36% 0.02 % 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % |
| Geförderter Strom 1) | 0.90 % | 0.90 % |
Nicht erneuerbare Energien Kernenergie Fossile Energieträger | 78.41 % 78.41 % 0.00 % | 47.26 % 47.26 % 0.00 % |
Abfälle Nicht überprüfbare Energieträger | 0.00 % 0.88 % | 0.00 % 0.88 % |
| Total | 100.00 % | 66.42 % |
1) Geförderter Strom: 51.6 % Wasserkraft, 4.2 % Sonnenenergie, 2.6 % Windenergie, 41.6 % Biomasse, 0 % Geothermie
Stromkennzeichnung gemäss überarbeiteter Energieverordnung (EnV) Art. 1a.